Tabla de Clasificación de los Fármacos | |
Fármaco | Usado Para |
Analépticos | Estimular la respiración |
Analgésicos | Aliviar el dolor |
Anestésicos | Disminuir la sensibilidad |
Antiácidos | Neutralizar la acidez gástrica |
Antiamebianos | El tratamiento de la Disentería y la Hepatitis amebiana |
Antibióticos | Inhibir el crecimiento de los microorganismos |
Anticoagulantes | Aumentar el tiempo de coagulación |
Anticonvulsivantes | Disminuir la actividad epileptógena |
Antidepresivos | Contrarrestar la depresión |
Antiespasmódicos | Aliviar el espasmo de la musculatura lisa involuntaria |
Antihelmínticos | Destruir las lombrices de las vías digestivas |
Antihistamínicos | Contrarrestar la Alergia |
Antipiréticos | Reducir la temperatura |
Antisépticos | Prevenir la multiplicación de los microorganismos |
Antitiroideos | Inhibir la actividad de la hormona tiroidea |
Antitoxinas | Neutralizar las toxinas bacterianas |
Astrigentes | Precipitar las proteínas en la superficie de la piel |
Carminativos | Aliviar el meteorismo |
Colagogos | Aumentar el flujo de bilis |
Diaforéticos | Aumentar la sudoración |
Desinfectantes | Destruir microorganismos |
Diuréticos | Aumentar la secreción urinaria |
Ecbólicos | Estimular las contracciones uterinas |
Eméticos | Producir vómitos |
Estimulantes | Aumentar la actividad del sistema nervioso |
Expectorantes | Estimular la secreción bronquial |
Fungicidas | Inhibir el crecimiento de los hongos |
Hematínicos | Tratar la anemia |
Hipnóticos | Inducir sueño |
Hipotensores | Reducir la presión sanguínea |
Midriáticos | Dilatar la pupila |
Mióticos | Contraer la pupila |
Narcóticos | Inducir sueño y aliviar el dolor |
Purgantes | Estimular la actividad intestinal |
Sedantes | Reducir la actividad del sistema nervioso |
Tónicos | Estimular el apetito |
Tranquilizantes | Reducir la tensión nerviosa |
miércoles, 20 de octubre de 2010
CLASIFICACIÓN DE LOS FÁRMACOS SEGÚN EFECTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario